Evita riesgos legales y pérdidas. Recibe un informe claro y accionable con todo lo importante en un solo lugar.
“Me evitó comprar un auto con prenda. El reporte es claro y directo.”
María C. • Compradora particular
“Lo usé para transparentar mi venta. Cerramos más rápido.”
Jorge V. • Vendedor
“Bajaron las devoluciones. Excelente para pre-checks.”
CarDepot Lima • Tienda de autos
Enfocado en decisiones: si aparece un riesgo, te decimos qué hacer.
Prenda, embargos, títulos pendientes y más—evita sorpresas.
SAT Lima/Callao, SUTRAN, ATU. Estado y dónde pagar.
Evolución de la titularidad y observaciones clave.
Estado, vigencia y centros autorizados (CITV).
Elige el nivel de detalle que necesitas. Promo de lanzamiento aplicada al Completo.
Característica / Informe | BÁSICO S/29.90S/29.90 | AVANZADO S/49.90S/49.90 | COMPLETOPromo S/59.90S/29.90 |
---|---|---|---|
Datos generales del vehículo | ✅ | ✅ | ✅ |
Resumen vehicular (síntesis) | ✅ | ✅ | ✅ |
Gravámenes / cargas registrales | ✅ | ✅ | ✅ |
Títulos pendientes (SUNARP) | ✅ | ✅ | ✅ |
Orden de captura SAT | ✅ | ✅ | ✅ |
Registro de transporte público (MTC) | ✅ | ✅ | ✅ |
Historial de robo (PNP) | ✅ | ✅ | ✅ |
Historial de siniestros (aseguradoras) | ✅ | ✅ | ✅ |
Propietario actual (SUNARP) | ✅ | ✅ | ✅ |
Historial completo de propietarios | — | ✅ | ✅ |
SOAT vigente (SBS) | ✅ | ✅ | ✅ |
SOAT con detalle (compañía, vigencia, placa) | — | ✅ | ✅ |
Cantidad de papeletas (Lima y Callao) | ✅ | ✅ | ✅ |
Detalle de papeletas (estado, monto, entidad) | — | ✅ | ✅ |
Multas SUTRAN / ATU (cantidad) | ✅ | ✅ | ✅ |
Multas SUTRAN / ATU (detalle) | — | ✅ | ✅ |
Cantidad de asientos (MTC) | ✅ | ✅ | ✅ |
Crédito GNV (referencial) | ✅ | ✅ | ✅ |
Crédito GNV (detalle) | — | ✅ | ✅ |
Inspección técnica (vigencia CITV) | ✅ | ✅ | ✅ |
Inspección técnica (resultado / observaciones) | — | ✅ | ✅ |
Impuesto vehicular (referencia) | ✅ | ✅ | ✅ |
Impuesto vehicular (estado y monto) | — | ✅ | ✅ |
Documentos complementarios (capturas / constancias) | — | — | ✅ |
Boleta Informativa SUNARP (PDF oficial) | — | — | ✅ |
Anexos consolidados (PDF único con hash interno) | — | — | ✅ |
Trazabilidad de fuentes (SUNARP, SBS, SAT, MTC, etc.) | — | — | ✅ |
Mini-auditoría de riesgo (prendas, embargos, coactiva) | — | — | ✅ |
Checklist pre-compra (semáforo de riesgo) | — | — | ✅ |
Garantía doble-check si algo no cuadra | — | — | ✅ |
Tiempo de entrega (horario laboral) | ≤ 45 min | ≤ 45 min | ≤ 45 min |
Formato de entrega | PDF descargable | PDF descargable | PDF + anexos oficiales |
Entre 10 y 45 minutos en horario laboral. Avisamos si requiere validaciones extra.
Solo la placa. Si tienes tarjeta de propiedad o VIN, puedes añadirlos.
Yape/Plin o link de pago con tarjeta. Enviamos comprobante y tu informe en PDF.
Consultamos base pública y alertas disponibles. Indicamos pasos a seguir.
Si tu auto soñado tiene riesgos, mejor saberlo hoy. Te entregamos un reporte honesto y accionable para decidir sin estrés.